moat 구조투자 실험
구조 가설(등급↑ → αSMH↑)을 진입 90일 뒤 가격으로 채점하는 원장. 섹터(SMH)로 국면을 통제해, 구조 판독 그 자체의 적중만 남긴다.
⚖️ 판단 보류 (정직함)
채점 완료 표본 0건 / 최소 30건. 표본이 30건에 못 미치는 동안은 가설의 지지·반증을 단정하지 않는다. 아래 스코어카드는 누적 중인 기록일 뿐이다.
거시 → 팩터 → 섹터 캐스케이드
1
optical_material
광 소재 전환 (구리→빛)
질 (소재)
↳ ai_capex
2
ai_capex
AI 캡엑스
입자 (코어)
↳ optical_interconnect
3
optical_interconnect
광 인터커넥트 채택
힘 (방향)
↳ t_semi_ai
5
t_semi_ai
AI·반도체 바스켓
량 (외양)
단방향 — 상위 팩터(작은 수, 질 쪽)가 바뀌면 하위가 재계산된다. 역방향 없음 (A4 비가역).
📒 모의 포트폴리오 (paper)
가설을 모의 계좌로 실행해 성적을 쌓는다. 평가·수익률은 paper_scorer 배치가 채점. 임계 도달 시 실계좌 점진 연결.
moat-paper-01
paper
자본 $100,000 · 현금 $00
| 티커 | 등급 | 수량 | 진입가 | 진입일 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 4 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| COHR | 3 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| GLW | 3 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| LITE | 3 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| MRVL | 3 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| NVDA | 5 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
| TSM | 4 | 100.000 | $0.01 | 2026-06-22 |
스코어카드
| 티커 | 등급 | 역할 | 수익 | vsSPY | vsSMH | 가설 | 채점일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO PENDING | 4 | 부품/커스텀 실리콘 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| COHR PENDING | 3 | 광 부품 과점 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| GLW PENDING | 3 | 광 소재/광섬유 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| LITE PENDING | 3 | 광 부품 과점 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| MRVL PENDING | 3 | 광 DSP/커넥티비티 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| NVDA PENDING | 5 | 질 (시스템 통합) | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
| TSM PENDING | 4 | 제조 과점 | — | — | — | 채점 전 | 2026-09-20 |
α = 단순 초과수익 (β 미보정). vsSMH(섹터 통제)가 핵심 지표. 표본 누적 후 β-조정.